은행별 당행이체(같은은행끼리) 수수료 입니다.
| 은행 | 창구이용 | 자동화기기 | 인터넷뱅킹 | 텔레뱅킹 (ARS이용시) |
모바일뱅킹 | |
| 마감전 | 마감후 | |||||
| SC제일 | 1,500 | 면제 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 경남 | 1,000 | 면제 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 광주 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | - |
| 국민 | 1,000 | 면제 | 300 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 기업 | 1,000 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 농협 | 800 | 면제 | 400 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 대구 | 1,000 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 부산 | 1,000 | 면제 | 300 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 산업 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 수협 | 1,000 | 면제 | 500 | 면제 | 면제 | - |
| 신한 | 1,000 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 외환 | 1,500 | 면제 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 우리 | 1,500 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 전북 | 1,000 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 제주 | 800 | 면제 | 500 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 하나 | 1,500 | 면제 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 한국씨티 | 1,000 | 면제 | 600 | 면제 | 면제 | 면제 |
대부분의 은행이 창구이용시에도 많은 수수료를 받고 있습니다.
그러니까 대부분 은행 이용시간에.. 자동화기기를 이용하시기를
그리고 한가지 팁의 경우 창구 이용시에도 정확하게 모든은행이 그러는지는 모르겠지만
무통장입금형태로 입금을 하면 수수료를 안받습니다.
뭐 받는사람의 개인정보를 약간 알아야하는다는 문제점이 있지만.. 그래도..
꼭 창구를 이용하셔야 한다면 저렇게 이용해보시기를...


댓글을 달아 주세요