금융/재태크2009/02/03 19:08

이 저축은행 금리정보는 상호저축은행중앙회 사이트에서 가지고 왔습니다 저축은행이 일반 시중은행보다는 금리가 높은것은 아시죠? 제가 지금 봤을때에는 얼마전에 올린 시중은행에 비해서 배 이상은 높은거 같습니다.
저축은행의 문제라고 하면 우선.. 전국지점망이 아니라서 그 지역내에서만 가입하고 쓴다는것일껀데.. 그래도 요즘에는 저축은행들도 체크카드에 현금카드등 다 있으니까 입금할때만 조금 힘들고 나머지는 괜찮으실겁니다.

아니면 그냥 주거래는 시중으로 해놓고 저축은행에 일반 예금의 금리자체가 훨씬 더 높으니까 시중은행에서 계좌이체를 시켜서 넣는방법도 좋을거 같네요.

아래는 금리표입니다 참고하세요

평균금리 (금리기준일 : 2009-02-03)
정기예금(1년) 정기적금(1년) 신용부금(1년) 표지어음(90일)
6.14% 6.06% 4.96% 3.05%


예금금리

은행명
정기예금
(1년)
정기적금
(1년)
신용부금
(1년)
표지어음
(90일)
전화번호
강원 5.90 - 5.50 - 033-252-8411
경기 6.20 7.00 5.50 5.00 031-849-0114
경기솔로몬 5.80 5.80 - 4.00 031-956-8000
경남제일 6.50 6.50 6.50 4.50 055-370-6700
경은 6.51 6.30 6.50 - 052-269-0066
고려(부산) 6.50 6.50 6.50 3.50 051-640-9000
고려(전북) 6.51 7.10 - - 1566-2345
교원나라 5.70 5.80 5.80 4.80 02-569-5600
구미 5.85 5.50 5.50 - 054-452-1101
국제 6.50 7.00 5.00 4.00 051-636-2121
금화 6.20 6.80 6.80 - 032-526-6000
남양 6.00 6.50 6.50 - 031-566-3300
늘푸른 5.80 6.80 6.80 - 031-504-0001
대명 6.22 5.80 3.00 3.60 043-642-0131
대백 5.30 5.00 5.00 5.50 053-742-3301
대성 6.00 6.80 5.60 3.50 041-542-7001
대아 5.00 5.00 3.00 3.50 054-274-4111
대영 6.30 7.00 - 3.50 02-2056-0300
대원 5.30 5.00 3.00 3.50 054-773-2222
대전 6.90 6.60 6.60 - 042-255-0900
대한 6.00 6.40 4.50 - 062-527-5701
더블유(W) 6.10 7.10 5.50 5.50 02-540-5161
도민 5.85 5.50 5.50 4.50 033-241-3791
동부 5.70 6.30 6.30 3.80 02-3705-1700
동양 7.50 6.80 6.80 4.00 062-226-0180
모아 6.20 7.60 5.60 4.30 032-424-8151
무등 6.04 6.20 6.20 - 062-223-5506
미래 5.50 6.00 6.00 4.70 064-756-3111
민국 6.20 6.50 5.50 3.70 02-2271-0071
밀양 6.51 6.60 - - 055-355-2101
보해 7.00 7.20 7.20 3.00 061-244-8171
부림 5.70 6.00 - - 031-443-3800
부산 6.80 6.90 6.90 4.00 051-462-5161
부산2 6.80 6.90 6.90 4.00 051-333-3900
부산솔로몬 5.80 5.80 5.80 4.00 051-250-8000
부산HK 6.50 7.00 6.30 4.90 051-668-9000
삼보 5.50 4.50 4.50 3.00 02-595-4321
삼성 6.00 7.00 5.20 5.30 02-558-2501
삼신 6.20 7.00 6.00 - 032-653-7700
삼일 5.00 5.00 5.00 3.50 054-275-4060
삼정 6.00 7.00 7.00 - 031-791-6411
삼화 6.20 6.80 4.50 5.00 1588-5191
삼화두리 5.85 6.00 5.20 5.90 053-663-5000
상업 5.50 5.90 5.90 3.20 061-660-0114
새누리 6.20 7.00 5.50 4.70 032-657-5000
서울 6.00 7.40 6.80 4.30 02-540-6688
서일 6.90 6.30 6.30 - 041-664-7777
세람 6.50 7.50 5.40 - 031-633-6781
세종 5.50 - 7.00 3.50 041-573-5300
센트럴 6.00 5.70 4.00 4.50 062-224-4010
솔로몬 5.80 5.80 - 4.00 02-2022-8000
스카이 6.00 7.10 - 5.30 02-511-4841
스타 5.50 6.60 - 4.70 063-277-1311
신라 6.00 6.00 4.50 4.10 032-528-8000
신민 6.00 7.00 6.20 5.10 02-2260-0700
신안 6.20 7.00 - - 02-3467-0100
아산 6.00 6.60 6.60 - 041-544-6041
안국 6.50 7.00 6.00 - 031-941-7271
안양 5.70 6.50 - 3.50 031-441-4141
양풍 7.20 - 7.20 3.50 051-713-3000
에이스 6.30 7.80 5.50 4.00 032-421-7000
엠에스 5.50 5.00 5.10 3.00 053-742-4411
영남 7.20 6.90 6.90 4.50 051-240-1800
영진 6.10 6.70 6.70 - 032-651-2121
예가람 5.80 5.80 4.00 4.00 02-6906-7000
예한울 6.30 7.20 5.00 4.40 031-728-9000
오성 6.30 - 5.50 - 054-452-7861
우리 6.80 6.80 5.00 4.00 051-806-5252
유니온 5.40 5.30 5.30 4.30 053-256-4000
융창 5.50 6.00 5.50 3.00 02-2685-0001
으뜸 6.80 6.50 6.50 4.20 064-720-3300
인성 5.90 7.50 7.50 - 032-865-3911
인천 6.00 7.00 7.00 4.20 032-421-2111
전북 7.10 6.50 5.00 - 063-469-8800
전일 7.00 6.80 5.00 4.10 063-270-8400
제일 6.30 6.50 2.00 4.20 02-405-2000
제일2 6.10 6.50 2.00 4.20 02-3670-9000
조흥 6.10 6.00 6.10 - 055-645-4411
중앙부산 6.50 6.70 6.70 4.00 02-540-3511
진주 5.85 - 5.50 - 055-740-0100
진흥 6.20 7.00 5.50 5.00 02-3455-0700
참앤씨 6.00 6.00 4.00 3.30 054-855-0600
창업 5.85 6.00 4.50 4.30 062-223-2131
청주 6.20 6.30 5.10 3.30 043-256-9114
토마토 6.00 7.00 5.50 4.80 031-736-2100
파랑새 7.20 7.00 7.00 5.06 051-713-1000
평택 6.10 6.50 4.00 4.00 031-659-3300
푸른 6.00 - 6.60 5.10 02-545-9000
푸른2 6.00 - 6.60 5.10 02-594-7700
프라임 6.00 6.50 5.30 5.00 02-1544-3360
하나로 6.50 6.50 5.10 5.50 043-279-9250
한국 6.00 7.00 5.50 5.00 02-753-3331
한국투자 5.80 5.90 5.90 3.20 031-788-4000
한성 6.60 6.30 6.30 4.00 043-733-2626
한신 5.60 6.50 5.60 4.00 02-3466-1300
한일 7.30 7.00 5.20 - 063-443-4141
한주 6.80 7.50 7.50 - 041-865-1101
현대스위스 5.80 6.70 3.50 5.00 02-3445-4100
현대스위스Ⅲ 6.50 7.00 5.50 - 043-532-1234
현대스위스II 5.80 6.70 3.50 5.00 02-3416-4000
호남솔로몬 5.80 5.80 4.50 4.20 063-279-8000
화승 6.20 6.60 - - 051-867-7701
흥국 6.30 6.50 6.50 5.40 051-925-2100
HK 5.80 7.30 6.50 5.50 02-1588-6161
S&T 5.85 6.00 6.00 2.96 055-222-8100
SC스탠다드 6.20 6.70 - - 031-788-0600
저작자 표시 비영리 동일 조건 변경 허락
Posted by 천상한별

댓글을 달아 주세요