주택 담보 대출 금리 09년3월기준 금융/재태크2009/03/06 13:37
| 은행 | 상품명 | 최저금리 | 최고금리 | 대출기간 | 기준일 | 담보종류 |
| SC제일 | 퍼스트홈론 | 연5.45% | 연9.45% | 최고30년 | 2009-02-09 | 주택 |
| 국민 | KB부동산담보대출 | 연3.27% | 연4.81% | 최고30년 | 2009-03-03 | 주택 |
| 신한 | 장기모기지론 | 연3.30% | 연4.60% | 최고30년 | 2009-03-02 | 주택 |
| 외환 | Yes모기지론 | 연4.31% | 연5.81% | 최고30년 | 2009-03-05 | 주택 |
| 우리 | 아파트파워론Ⅲ | 연5.29% | 연6.29% | 최고35년 | 2009-03-05 | 주택 |
| 하나 | 주택담보대출 | 연4.12% | 연5.62% | 최고30년 | 2009-02-11 | 주택 |
| 한국씨티 | CD금리 연동부대출 | 연5.29% | 연6.59% | 최고30년 | 2009-03-05 | 주택 |
| 한국씨티 | 굿뱅크장기모기지론 | 연5.14% | 연6.44% | 최고30년 | 2009-03-05 | 주택 |
| 경남 | 집집마다대출 | 연5.16% | 연6.98% | 최고30년 | 2009-02-03 | 주택 |
| 광주 | 주택담보대출 | 연3.82% | 연6.62% | 최고5년 | 2009-03-02 | 주택 |
| 광주 | My Home Plus Loan | 연6.17% | 연6.62% | 최고5년 | 2009-03-02 | 주택 |
| 광주 | sweet home loan | 연3.82% | 연6.42% | 최고5년 | 2009-03-02 | 주택 |
| 대구 | 주택담보대출 | 연4.49% | 연7.05% | 최고30년 | 2009-03-02 | 주택 |
| 부산 | 초이스맞춤주택담보대출(주택구입용 대출대상 외) | 연5.03% | 연7.23% | 최고30년 | 2009-03-05 | 주택 |
| 전북 | 편리한주택담보대출 | 연5.85% | 연6.25% | 최고30년 | 2009-03-04 | 주택 |
| 제주 | 제주 홈 대출 | 연5.07% | 연7.07% | 최고10년 | 2009-02-06 | 주택 |
| 제주 | 제주장기모기지론 | 연5.97% | 연6.97% | 최고30년 | 2009-02-06 | 주택 |
| 기업 | IBK장기주택담보대출 | 연5.15% | 연6.61% | 최고30년 | 2009-02-04 | 주택 |
| 농협 | 프리미엄모기질론 | 연3.42% | 연5.10% | 최고30년 | 2009-03-04 | 주택 |
| 수협 | 장기주택자금대출 | 연5.94% | 연6.54% | 최고30년 | 2009-03-02 | 주택 |
출처 - 전국은행연합회
