시중은행 신용대출 금리 비교(09년3월기준) 금융/재태크2009/03/06 13:41
| 은행 | 상품명 | 최저금리 | 최고금리 | 대출기간 | 기준일 | ||||
| SC제일 | 세렉트론 | 연6.45% | 연25.00% | 최고5년 | 2009-02-09 | ||||
|
|||||||||
| SC제일 | 돌려드림론 | 연6.55% | 연17.00% | 최고4년 | 2009-02-09 | ||||
|
|||||||||
| 국민 | KB신용테크론 | 연4.94% | 연10.64% | 최고5년 | 2009-03-03 | ||||
|
|||||||||
| 신한 | 엘리트론 | 연5.50% | 연8.70% | 최고1년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 신한 | CSS대출 | 연10.00% | 연14.50% | 최고1년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 신한 | TOPS전문직우대론 | 연5.50% | 연8.00% | 최고1년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 신한 | TOPS공무원우대론 | 연5.30% | 연8.00% | 최고1년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 외환 | CSS신용대출 | 연5.93% | 연7.93% | 최고1년 | 2009-02-05 | ||||
|
|||||||||
| 우리 | CSS신용대출 | 연5.99% | 연17.00% | 최고5년 | 2009-03-04 | ||||
|
|||||||||
| 하나 | CSS 대출 | 연6.79% | 연12.89% | 최고1년 | 2009-02-11 | ||||
|
|||||||||
| 하나 | Family Loan | 연4.82% | 연6.82% | 최고1년 | 2009-02-11 | ||||
|
|||||||||
| 한국씨티 | 직장인신용대출 | 연6.40% | 연20.90% | 최고7년 | 2009-03-05 | ||||
|
|||||||||
| 경남 | 굿엘리트론 | 연5.46% | 연8.96% | 최고5년 | 2009-02-03 | ||||
|
|||||||||
| 광주 | css신용대출 | 연7.87% | 연13.95% | 최고3년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 대구 | CSS신용대출 | 연5.61% | 연12.40% | 최고5년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 부산 | CSS신용대출 | 연7.49% | 연11.30% | 최고5년 | 2009-03-05 | ||||
|
|||||||||
| 부산 | 지역우량기업임직원우대대출 | 연7.75% | 연9.10% | 최고5년 | 2009-03-05 | ||||
|
|||||||||
| 부산 | 공무원우대대출 | 연6.00% | 연8.80% | 최고5년 | 2009-03-05 | ||||
|
|||||||||
| 부산 | 부은전문직신용대출 | 연7.45% | 연9.30% | 최고10년 | 2009-03-05 | ||||
|
|||||||||
| 부산 | 닥터론 | 연7.35% | 연9.61% | 최고10년 | 2009-03-05 | ||||
|
|||||||||
| 전북 | css대출 | 연7.15% | 연13.45% | 최고3년 | 2009-03-04 | ||||
|
|||||||||
| 제주 | CSS 대출 | 연6.15% | 연13.95% | 최고3년 | 2009-02-06 | ||||
|
|||||||||
| 기업 | 개인신용대출 | 연5.75% | 연12.21% | 최고3년 | 2009-02-04 | ||||
|
|||||||||
| 농협 | 신나는직장인대출 | 연4.87% | 연8.21% | 최고3년 | 2009-03-04 | ||||
|
|||||||||
| 수협 | CSS대출 | 연8.40% | 연13.50% | 최고3년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
| 수협 | A클래스론 | 연6.04% | 연6.94% | 최고3년 | 2009-03-02 | ||||
|
|||||||||
출처 - 전국은행연합회
