지역은행 금리 비교 (정기예금&정기적금) 09년 2월기준 금융/재태크2009/03/06 10:34
| 은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행 확인일 | |||||||
| 1 개월 |
3 개월 |
6 개월 |
12 개월 |
24 개월 |
36 개월 | |||||
| 경남 | 마니마니정기예금 | 1.90 | 2.20 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 경남 | 매직정기예금 | - | - | 2.96 | 3.56 | - | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 광주 | 플러스다모아예금 | 2.10 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 광주 | 실버라이프예금 | - | - | - | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 대구 | 플러스 | 1.80 | 2.30 | 2.90 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 2009-02-26 | ||
| ||||||||||
| 부산 | 메리트정기예금(영업점장 전결금리) | 1.90 | 2.30 | 2.70 | 3.00 | - | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 부산 | 메리트정기예금(기본금리) | 1.70 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | - | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 부산 | BIG 3 정기예금 | - | - | 2.55 | 2.85 | - | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 전북 | 정기예금 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 2009-02-15 | ||
| ||||||||||
| 전북 | i & i 정기예금 | - | - | - | - | 4.90 | - | 2009-02-15 | ||
| ||||||||||
| 전북 | 시장금리부 정기예금 | 2.40 | 3.20 | 3.60 | 3.90 | - | - | 2009-02-15 | ||
| ||||||||||
| 제주 | 사이버우대정기예금 | 2.35 | 2.75 | 2.95 | 3.65 | 3.95 | 3.95 | 2009-02-17 | ||
| ||||||||||
| 제주 | 제주Dream정기예금(고정금리형) | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 2009-02-17 | ||
| ||||||||||
정기적금입니다
| 은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행 확인일 | |||||||
| 6 개월 |
12 개월 |
24 개월 |
36 개월 |
48 개월 |
60 개월 | |||||
| 경남 | 가계우대정기적금 | 2.40 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 경남 | 마이플랜자유적금 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | - | - | - | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 광주 | 새희망적금 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | - | - | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 광주 | 허니문플랜적금 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | - | - | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 광주 | 사이버우대적금 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | - | - | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 대구 | 가계우대파랑새적금 | 3.60 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | - | - | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 대구 | 네티즌가계우대파랑새적금 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | - | - | 2009-02-19 | ||
| ||||||||||
| 부산 | 가계우대정기적금 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 부산 | 레저서포터스정기적금 | - | 2.90 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 부산 | 지역사랑자유적금 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2009-02-20 | ||
| ||||||||||
| 전북 | 정기적금 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 2009-02-15 | ||
| ||||||||||
| 전북 | 정기적금 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2009-02-15 | ||
| ||||||||||
| 전북 | i & i 정기적금 | - | - | 5.00 | - | - | - | 2009-02-15 | ||
| ||||||||||
| 제주 | 정기적금 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2009-02-24 | ||
|
| ||||||||||
| 제주 | 희망플랜적금(정기적립식) | - | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2009-02-24 | ||
| ||||||||||
| 제주 | 장기재테크적금 (자유적립식) | - | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2009-02-10 | ||
| ||||||||||
출처 - 전국은행연합회
