|
|
|
|
|
전화번호 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 6.50 | - | 5.50 | - | 033-252-8411 | |||||||||||||||
| 경기 | 7.10 | 5.70 | 5.50 | 4.80 | 031-849-0114 | |||||||||||||||
| 경기솔로몬 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | - | 031-956-8100 | |||||||||||||||
| 경남제일 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 055-370-6700 | |||||||||||||||
| 경북 | 5.10 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 054-273-3800 | |||||||||||||||
| 경은 | 6.32 | 5.90 | 6.10 | - | 052-269-0957 | |||||||||||||||
| 고려(부산) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 051-647-5051 | |||||||||||||||
| 고려(전북) | 5.70 | 5.20 | - | - | 063-900-2000 | |||||||||||||||
| 교원나라 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 5.30 | 02-569-5600 | |||||||||||||||
| 구미 | 6.80 | 5.50 | 5.70 | - | 054-452-1101 | |||||||||||||||
| 국제 | 6.90 | 6.20 | 5.00 | 5.20 | 051-636-2121 | |||||||||||||||
| 금화 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | - | 032-526-6000 | |||||||||||||||
| 남양 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | - | 031-566-3300 | |||||||||||||||
| 늘푸른 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | - | 031-776-9300 | |||||||||||||||
| 대명 | 6.06 | 5.50 | 3.00 | 3.60 | 043-642-0131 | |||||||||||||||
| 대백 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 053-742-3301 | |||||||||||||||
| 대성 | 6.40 | 5.60 | 5.60 | 3.50 | 041-542-7001 | |||||||||||||||
| 대아 | 6.40 | 5.50 | 3.00 | 4.50 | 054-274-4111 | |||||||||||||||
| 대영 | 7.10 | 6.60 | 5.50 | 3.50 | 02-2056-0300 | |||||||||||||||
| 대운 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | - | 062-220-2000 | |||||||||||||||
| 대원 | 5.90 | 5.50 | 3.00 | 3.00 | 054-231-5111 | |||||||||||||||
| 대전 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | 042-255-0900 | |||||||||||||||
| 대한 | 6.60 | 6.50 | 4.50 | - | 062-527-5701 | |||||||||||||||
| 도민 | 5.10 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 033-765-6671 | |||||||||||||||
| 동광 | 6.50 | 5.40 | 6.30 | 5.60 | 051-246-6161 | |||||||||||||||
| 동부 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.80 | 02-3481-3030 | |||||||||||||||
| 동양 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 4.70 | 062-226-0180 | |||||||||||||||
| 모아 | 7.00 | 7.20 | 5.60 | 4.30 | 032-516-8151 | |||||||||||||||
| 무등 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | - | 062-223-5506 | |||||||||||||||
| 미래 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4.70 | 02-6711-5678 | |||||||||||||||
| 민국 | 6.90 | 7.00 | 5.50 | 4.70 | 02-2275-2115 | |||||||||||||||
| 밀양 | 5.10 | - | 5.10 | - | 055-355-2101 | |||||||||||||||
| 보해 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 061-244-8171 | |||||||||||||||
| 부림 | 6.20 | 6.00 | - | - | 031-441-1747 | |||||||||||||||
| 부산 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 4.70 | 051-462-5161 | |||||||||||||||
| 부산2 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 4.70 | 051-333-3900 | |||||||||||||||
| 부산솔로몬 | 6.30 | 6.80 | - | 4.50 | 051-250-8000 | |||||||||||||||
| 분당 | 6.90 | 7.00 | - | 4.10 | 1544-9080 | |||||||||||||||
| 삼보 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 02-595-4321 | |||||||||||||||
| 삼성 | 6.90 | 6.40 | 5.20 | 5.50 | 02-558-2501 | |||||||||||||||
| 삼신 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | - | 032-653-7700 | |||||||||||||||
| 삼일 | 5.70 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 054-275-4060 | |||||||||||||||
| 삼정 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | - | 031-791-6411 | |||||||||||||||
| 삼화 | 7.00 | 6.50 | - | 5.00 | 1588-5191 | |||||||||||||||
| 삼화두리 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 4.90 | 053-663-5000 | |||||||||||||||
| 상업 | 6.51 | 6.60 | 7.00 | 5.50 | 061-660-0115 | |||||||||||||||
| 새누리 | 7.10 | 6.30 | 5.50 | 4.70 | 032-666-2311 | |||||||||||||||
| 서울 | 7.00 | 6.30 | 6.30 | 4.90 | 02-540-6688 | |||||||||||||||
| 서일 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 041-664-7777 | |||||||||||||||
| 세람 | 6.50 | 6.00 | 5.40 | - | 031-633-6781 | |||||||||||||||
| 세종 | 6.30 | - | 7.00 | 4.50 | 041-573-5300 | |||||||||||||||
| 센트럴 | 6.50 | 5.70 | 4.00 | 5.80 | 062-224-4010 | |||||||||||||||
| 솔로몬 | 6.80 | 6.80 | - | 4.00 | 02-2225-8000 | |||||||||||||||
| 스카이 | 6.80 | 7.00 | - | 6.00 | 02-3485-4100 | |||||||||||||||
| 스타 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 5.30 | 063-277-1311 | |||||||||||||||
| 신라 | 7.10 | 6.80 | 4.50 | 4.10 | 032-528-8000 | |||||||||||||||
| 신민 | 7.10 | 7.10 | 6.20 | 5.70 | 02-2260-0700 | |||||||||||||||
| 신안 | 7.20 | 7.00 | - | - | 02-3467-0100 | |||||||||||||||
| 아산 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | - | 041-544-6041 | |||||||||||||||
| 안국 | 6.90 | 6.90 | 6.00 | - | 031-941-7271 | |||||||||||||||
| 안양 | 6.70 | 6.90 | 5.50 | 5.50 | 031-441-4141 | |||||||||||||||
| 에이스 | 7.00 | 6.80 | 5.50 | 4.00 | 032-450-7363 | |||||||||||||||
| 엠에스 | 6.00 | 5.00 | 4.90 | 2.80 | 054-534-6111 | |||||||||||||||
| 영남 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 4.50 | 051-240-1800 | |||||||||||||||
| 영진 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | 032-651-2121 | |||||||||||||||
| 영풍 | 7.10 | 6.80 | 5.50 | 5.50 | 02-540-5161 | |||||||||||||||
| 예가람 | 6.80 | 6.10 | 4.00 | 4.00 | 02-6906-7000 | |||||||||||||||
| 예아름 | 7.00 | 6.90 | - | - | 062-384-6500 | |||||||||||||||
| 오성 | 6.60 | - | 5.50 | - | 054-452-7861 | |||||||||||||||
| 우리 | 5.80 | 5.50 | 4.50 | 3.80 | 051-806-5252 | |||||||||||||||
| 유니온 | 6.50 | 5.20 | 5.20 | 3.80 | 053-256-4000 | |||||||||||||||
| 융창 | 6.51 | 6.50 | 5.50 | 3.00 | 02-2685-0001 | |||||||||||||||
| 으뜸 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 4.50 | 064-720-3360 | |||||||||||||||
| 인성 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 032-865-3911 | |||||||||||||||
| 인천 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 5.50 | 032-421-2111 | |||||||||||||||
| 전북 | 6.10 | 6.50 | 5.00 | - | 063-469-8800 | |||||||||||||||
| 전일 | 6.10 | 6.10 | 5.00 | 4.10 | 063-270-8443 | |||||||||||||||
| 제일 | 7.10 | 6.50 | 2.00 | 4.20 | 02-405-2000 | |||||||||||||||
| 제일2 | 7.10 | 6.50 | 2.00 | 4.20 | 02-3670-9000 | |||||||||||||||
| 조흥 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | - | 055-645-4411 | |||||||||||||||
| 좋은 | - | - | - | - | 031-788-0754 | |||||||||||||||
| 중부 | 5.86 | 5.50 | 5.50 | - | 043-532-1234 | |||||||||||||||
| 중앙부산 | 7.20 | 6.80 | 6.20 | 4.00 | 02-540-3511 | |||||||||||||||
| 진주 | 5.85 | - | 5.50 | - | 055-740-0100 | |||||||||||||||
| 진흥 | 7.10 | 5.70 | 5.50 | 4.80 | 02-3455-0700 | |||||||||||||||
| 참앤씨 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.30 | 054-855-0600 | |||||||||||||||
| 창업 | 5.60 | 5.00 | 4.20 | 4.40 | 062-232-0011 | |||||||||||||||
| 청주 | 5.85 | 6.00 | 4.90 | 3.30 | 043-256-9114 | |||||||||||||||
| 토마토 | 7.00 | 6.90 | 5.50 | 4.80 | 031-736-2100 | |||||||||||||||
| 파라다이스 | 6.90 | - | 7.00 | 4.00 | 051-713-3000 | |||||||||||||||
| 파랑새 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 5.06 | 051-713-1000 | |||||||||||||||
| 평택 | 6.60 | 6.60 | 4.00 | 4.00 | 031-659-3300 | |||||||||||||||
| 푸른 | 7.10 | - | 6.00 | 5.50 | 02-545-9000 | |||||||||||||||
| 푸른2 | 7.10 | - | 6.00 | 5.50 | 02-594-7700 | |||||||||||||||
| 프라임 | 6.90 | 6.00 | 5.30 | 3.50 | 02-4767-800 | |||||||||||||||
| 하나로 | 6.50 | 6.30 | 5.10 | 5.00 | 043-2799-272 | |||||||||||||||
| 한국 | 7.00 | 5.70 | 5.50 | 4.80 | 02-753-3331 | |||||||||||||||
| 한국투자 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 5.30 | 031-788-4000 | |||||||||||||||
| 한성 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 4.00 | 043-733-2626 | |||||||||||||||
| 한신 | 7.00 | 7.10 | 5.60 | 4.00 | 02-3466-1336 | |||||||||||||||
| 한일 | 6.30 | 6.50 | 5.20 | - | 063-443-4141 | |||||||||||||||
| 한주 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | - | 041-865-1101 | |||||||||||||||
| 현대 | 5.30 | 5.70 | 4.00 | - | 063-584-4711 | |||||||||||||||
| 현대스위스 | 6.80 | 6.30 | 3.50 | 5.30 | 02-3445-4100 | |||||||||||||||
| 현대SWISSII | 6.80 | 6.30 | 3.50 | 5.30 | 02-3416-4000 | |||||||||||||||
| 호남솔로몬 | 6.10 | 5.80 | 4.50 | 4.20 | 063-279-8113 | |||||||||||||||
| 홍익 | 5.50 | - | 6.00 | 3.00 | 061-801-6500 | |||||||||||||||
| 화승 | 6.90 | 6.50 | - | - | 051-867-7701 | |||||||||||||||
| 흥국 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 051-925-2100 | |||||||||||||||
| HK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.80 | 1588-6161 | |||||||||||||||
| S&T | 6.30 | 4.50 | 6.00 | 3.90 | 055-222-8100 |

역시 시중은행보다는 저축은행이 조금 더 금리가 쎄네요..
저축은행도 여러가지 시중은행처럼의 카드라던가 그런게 되면 써볼만한데..
지점도 적고 하니.. 영 안가게 되는.. 그런 문제점이.. ㅎ




태그 : 
